ЖК «Мосфильмовский»
Квартиры и планировки
* квартиры по договору купли-продажи или переуступки прав собственности
21 | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | |||||||||||||||||
20 | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | |||||||||||||||||
19 | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | |||||||||||||||||
18 | 2к | 1к | 4к* | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||||||
17 | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | |||||||||||
16 | 1к | 1к | 2к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | |||||||||||
15 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
14 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
13 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
12 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
11 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
10 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
9 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
8 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
7 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
6 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
5 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
4 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
3 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | 3к | 1к | 1к | 4к | 2к | 3к | 4к | 4к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 2к | 2к | ||||||||
2 | 3к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 2к | 4к | 4к | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сек.01 | Сек.2 | Сек.3 | Сек.4 | Сек.5 | Сек.6 | Сек.7 |
Внимание! Сведения представленные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Получить достоверную информацию Вы можете по телефону: +7(495) 221-55-22.
Планировка квартиры в ЖК на Мосфильмовской улице
№ корпуса | 5 |
№ секции | 4 |
Этаж | 2 |
Количество комнат | 6 + терраса |
Метраж | 55 |
№ квартиры | 4 |
№ квартиры на этаже | 34 |
Стоимость | 8 765 000 р. |