ЖК "Хорошевский"
| 16 | 3к | 2к | 3к | ||
| 15 | 3к | 2к | 3к | ||
| 14 | 3к | 2к | 3к | ||
| 13 | 3к | 2к | 3к | ||
| 12 | 3к | 2к | 3к | ||
| 11 | 3к | 2к | 3к | ||
| 10 | 3к | 2к | 3к | ||
| 9 | 3к | 2к | 3к | ||
| 8 | 3к | 2к | 3к | ||
| 7 | 3к | 2к | 3к | ||
| 6 | 3к | 2к | 3к | ||
| 5 | 3к | 2к | 3к | ||
| 4 | 3к | 2к | 3к | ||
| 3 | 3к | 2к | 3к | ||
| 2 | 3к* | 2к | 3к | ||
| 1 | |||||
| Сек.1 | |||||
Внимание! Сведения представленные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Получить достоверную информацию Вы можете по телефону: +7(495) 221-55-22.
Планировка квартиры в ЖК на Мосфильмовской улице
| № корпуса | 5 |
| № секции | 4 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 6 + терраса |
| Метраж | 55 |
| № квартиры | 4 |
| № квартиры на этаже | 34 |
| Стоимость | 8 765 000 р. |
